Meccanica | Fiat Ducato |
Motorizzazione, Potenza CV | 2,2 MJ 140 CV |
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg) | 3500 |
Massa a vuoto in ordine di marcia (kg) | 2794 |
Posti letto (optional dinette) | 4 |
Letto supplementare dalla dinette trasformabile | S |
Letto posteriore (cm) | 186x144 - 184x133 |
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm) | 160x95(50) |
Lunghezza esterna (mm) | 5995 |
Larghezza esterna (mm) | 2050 |
Altezza | 2650 |
Altezza esterna / interna (mm) | 2650 / 1890 |
Posti omologati | 4 (2 anteriori, 2 posteriori) |
Posti omologati | 4 |
Letto trasversale dinette | O (185x110/60) |
Volante e pomello cambio in pelle | S |
Climatizzatore Manuale cabina | S |
Air Bag Guidatore & Passeggero | S |
Cruise Control con limitatore velocità | S |
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero | S |
Fodere sedili cabina | S |
Paraurti anteriore verniciato | S |
Fari fendinebbia | S |
Antenna integrata e predisposizione autoradio | S |
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**) | 90 (20)* / 90 (75)** |
Frigorifero a compressore (L) | 84 / 138 OPT |
Riscaldamento standard | Webasto Air Top Evo 40 Diesel |
Piatto doccia con doppio scarico | - |
Spazio per bombole gas | 2 x 5 kg |
Fuochi | 2 |
Tetto panoramico (mm) | O |
Oblò 400x400 mm | 2 |
Oblò panoramico 700x500mm con oscurante/zanzariera | S |
Oscurante cabina plissettato | S |
Estensione tavolo dinette | S |
Retrocamera | S |
Pannello Solare (montato) con regolatore | S |
Luce esterna a LED | S |
Gradino elettrico di accesso alla cellula | S |
Zanzariera per portellone laterale | S |
Veranda (montata) | S |
Trigano S.p.A.
P.I. 01010530523 - C.F. 12636260155
N° REA 13954 - Cap. Soc. 18.000.000 i.v.